スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by kyoshintoseijyo |
最終更新日時:2021-10-28 (木) 04:52:08
基本情報 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 名前 | ソフィ |
|---|---|---|
| 本名 (背景色) | 天音そふぃ(アマネ・ソフィ) | |
| レアリティ | ★5 | |
| 初期属性 | 水 | |
| 初期耐性 | 耐:水 弱:打 | |
| 好きな贈り物 | 宝石 | |
| イラスト | ||
| CV | ||
| SDキャラ | ||
![]() | ||
| 入手方法 | ||
| 今までありがとう!誓女もりもりキャンペーン その3 6月17日(木)11:00以降にログイン | ||
| 素のステータス値 (神器やグリフによる増加分を除く。ガチャの詳細で確認可能) | グリフ装備の 最大コスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 腕力 | 防御 | 魔力 | 魔防 | ||
| 初期値 | 1854 | 181 | 174 | 233 | 231 | 25 |
| 想い出す | 効果 |
|---|---|
| 水砲デストロイヤー | 自身の魔力200%アップのダメージを与える、 自身の魔力100%アップ(3ターン)、 味方全員の魔力100%アップ(3ターン)、 リング発生率中アップ(3ターン) |
| はじめから所持しているグリフ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 種類 | コスト | 効果 | 発動率 |
| エンチャントⅠ | スキル | 1 | 自身の魔力20%アップ | 40% |
| ミラージュレイⅠ | スキル | 1 | 自身の魔防10%アップ(2ターン) | 50% |
| 魔力+3 | パラメータ | 1 | 魔力3アップ | - |
覚醒後の立ち絵(裏愛情度200%)
クリックで展開
| ┌ | 神器L3 | ─ | 神器L4 | ─ | 神器L5 | |||||
| 神器1 | ─ | 神器2 | ┴ | 神器C3 | ┬ | 神器C4 | ─ | 神器C5 | ||
| └ | 神器R4 | ─ | 神器R5 | ─ | 神器R6 | |||||
| ウォーターガンⅠ | 斬 | 打 | 突 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 風 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | 腕力 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 属性 | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 392 | 48 | 38 | 49 | 44 | 耐性 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | ||
| 神器Lv | 神器パラメータ強化 or 習得グリフ | 種類 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| - | 神器グリフ:ミラージュレイⅡ | SG | - |
| Lv1 | - | - | - |
| Lv2 | 魔力+21 | PU | 藁束x1、木綿袋x1 |
| Lv3 | ミラージュレイⅠ | SG | 藁束x1、木綿袋x1 |
| Lv4 | 魔防+21 | PU | 藁束x2、木綿袋x1 |
| Lv5 | 魔力+21 | PU | 藁束x1、木綿袋x2 |
| Lv6 | 魔力+3 | PG | 藁束x2、木綿袋x2 |
| Lv7 | 魔防+21 | PU | 藁束x3、木綿袋x3 |
| Lv8 | エンチャントⅠ | SG | 藁束x4、羊皮紙x4 |
(注)種類はスキルグリフ=SG、オートグリフ=AG、パラメータグリフ=PG、パラ強化=PUと略記
| 神器グリフ名称 | 種類 | コスト | 効果 | 発動率 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| ウォーターガンⅡ | 斬 | 打 | 突 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 風 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | 腕力 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 属性 | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 431 | 53 | 42 | 54 | 49 | 耐性 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | ||
| 神器Lv | 神器パラメータ強化 or 習得グリフ | 種類 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| - | 神器グリフ:エンチャントⅡ | SG | 砂鉄x4、羊皮紙x4 |
| Lv1 | - | - | - |
| Lv2 | 魔力+21 | PU | 灰草x5、羊皮紙x5 |
| Lv3 | ミラージュレイⅠ | SG | 砂鉄x8、羊皮紙x5 |
| Lv4 | 魔防+21 | PU | 灰草x5、羊皮紙x8 |
| Lv5 | 魔力+21 | PU | 乳石英x10、白水晶x2 |
| Lv6 | 魔力+7 | PG | 鉄鉱石x8、魔術の紙片x10、白虹の紙片x10 |
| Lv7 | コスト+2 | PG | 流火の殻片x10、棺鯨の真帆x10 |
| Lv8 | エンチャントⅠ | SG | 白水晶x10、真龍の紅血x10、世にも奇妙なロックアイスx10 |
(注)種類はスキルグリフ=SG、オートグリフ=AG、パラメータグリフ=PG、パラ強化=PUと略記
| 神器グリフ名称 | 種類 | コスト | 効果 | 発動率 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| アサルトウォーターガンⅠ | 斬 | 打 | 突 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 風 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | 腕力 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 属性 | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 569 | 70 | 56 | 71 | 65 | 耐性 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | ||
| 神器Lv | 神器パラメータ強化 or 習得グリフ | 種類 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| - | 神器グリフ:エンチャントⅢ | SG | 灰草x10、羊皮紙x10、人狼の堅殻x10 |
| Lv1 | - | - | - |
| Lv2 | 魔防+21 | PU | 世にも奇妙なミートパスタx10、騎士の金属粉x10 |
| Lv3 | 魔力+11 | PG | 羊皮紙x15、灰草x10、真龍の厚鱗x10 |
| Lv4 | HP+21 | PU | 自翔の毛糸x15、白虹の血雨x15 |
| Lv5 | ミラージュレイⅡ | SG | 羊皮紙x10、旋塔の刃牙x10、自翔の殻皮x10 |
| Lv6 | 魔防+21 | PU | 羊皮紙x15、咒歌の触角x10、疾駆のタイヤ片x10 |
| Lv7 | HP+25 | PU | 鉄鉱石x15、棺鯨の骨片x10、無限の鋭牙x10 |
| Lv8 | エンチャントⅡ | SG | 白水晶x15、真龍の骨x10、白虹の細腕x10 |
(注)種類はスキルグリフ=SG、オートグリフ=AG、パラメータグリフ=PG、パラ強化=PUと略記
| 神器グリフ名称 | 種類 | コスト | 効果 | 発動率 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| アサルトウォーターガンⅡ | 斬 | 打 | 突 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 風 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | 腕力 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 属性 | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 621 | 76 | 61 | 77 | 70 | 耐性 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | ||
| 神器Lv | 神器パラメータ強化 or 習得グリフ | 種類 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| - | 神器グリフ:エンチャントⅣ | SG | 羊皮紙x10、鉄鉱石x10、真龍の骨x10 |
| Lv1 | - | - | - |
| Lv2 | 魔力+14 | PU | 心眼の骨x10、冒涜のプロテクターx10 |
| Lv3 | 魔防+14 | PU | 白水晶x10、羊皮紙x10、自翔の骨x10 |
| Lv4 | ミラージュレイⅢ | SG | 廃園の液晶x10、偶像の骨片x10 |
| Lv5 | 魔防+14 | PU | 鉄鉱石x15、真龍の骨x8、騎士の頭蓋x10 |
| Lv6 | HP+17 | PU | 流火の客車片x2、棺鯨の骨x8、白水晶x15 |
| Lv7 | 魔力+31 | PU | 騎士の頭蓋x10、自翔の骨x10、流火の客車片x4 |
| Lv8 | エンチャントⅢ | SG | 騎士の頭蓋x10、鉄鉱石x15、棺鯨の艶色x3 |
(注)種類はスキルグリフ=SG、オートグリフ=AG、パラメータグリフ=PG、パラ強化=PUと略記
| 神器グリフ名称 | 種類 | コスト | 効果 | 発動率 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| アサルトウォーターガンⅢ | 斬 | 打 | 突 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 風 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | 腕力 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 属性 | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 673 | 82 | 66 | 84 | 76 | 耐性 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | ||
| 神器Lv | 神器パラメータ強化 or 習得グリフ | 種類 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| - | 神器グリフ:エンチャントⅤ | SG | 星烙草x15、棺鯨の真なる紅眼x2、あなたの知らない仕事鞄x10 |
| Lv1 | - | - | - |
| Lv2 | 魔防+21 | PU | 宇宙の水晶髑髏x5、眼鏡の神玉x3 |
| Lv3 | 魔力+15 | PG | 彷徨の脊髄骨x15、彷徨の明眸x3、消失のエレキギターx5 |
| Lv4 | 魔力+21 | PU | 不滅の神玉x3、世にも奇妙なゴエンコウカx5 |
| Lv5 | HP+21 | PU | 神曲の黒鉛粉x15、蠱惑の闇魔石x5、白虹の凝縮された雷雨x3 |
| Lv6 | コスト+3 | PG | 廃園の神玉x3、栄冠のバッティングマシンx5、栄冠の夢想花x2 |
| Lv7 | 魔力+25 | PU | 花蜜紅茶x20、消失のエレキギターx5、流火の外装x2 |
| Lv8 | エンチャントⅣ | SG | 名画の鬼気迫る眼光x4、栄冠のバッティングマシンx5、神曲の黒鉛粉x20 |
(注)種類はスキルグリフ=SG、オートグリフ=AG、パラメータグリフ=PG、パラ強化=PUと略記
| 神器グリフ名称 | 種類 | コスト | 効果 | 発動率 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| シャベルガンⅠ | 斬 | 打 | 突 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 風 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | 腕力 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 属性 | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 507 | 62 | 50 | 63 | 57 | 耐性 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | ||
| 神器Lv | 神器パラメータ強化 or 習得グリフ | 種類 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| - | 神器グリフ:たたき割りⅡ | SG | 砂鉄x10、乳石英x10、誓花の鮮血x10 |
| Lv1 | - | - | - |
| Lv2 | HP+14 | PU | 蠱惑の禍布x10、廃園の紙片x10 |
| Lv3 | たたき割りⅠ | SG | 乳石英x15、砂鉄x10、彷徨の紬糸x10 |
| Lv4 | 魔力+17 | PU | 魔龍の角材x15、忠犬のふわふわx15 |
| Lv5 | 魔防+14 | PU | 乳石英x10、疾駆のタイヤ片x10、消失のネックタイx10 |
| Lv6 | HP+14 | PU | 乳石英x15、流火の動輪x10、追憶の粉薬x10 |
| Lv7 | 魔力+31 | PU | 星烙草x15、世にも奇妙なレジブクロx10、栄冠のアフターバッグx10 |
| Lv8 | パワーブレイクⅠ | SG | 傷ついた歯車x15、蠱惑の知恵袋x10、疾駆のヘビーアーマーx10 |
(注)種類はスキルグリフ=SG、オートグリフ=AG、パラメータグリフ=PG、パラ強化=PUと略記
| 神器グリフ名称 | 種類 | コスト | 効果 | 発動率 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| シャベルガンⅡ | 斬 | 打 | 突 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 風 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | 腕力 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 属性 | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 553 | 68 | 54 | 69 | 63 | 耐性 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | ||
| 神器Lv | 神器パラメータ強化 or 習得グリフ | 種類 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| - | 神器グリフ:たたき割りⅢ | SG | 花蜜紅茶x15、旋塔の剛殻x10、麻呂の大凶酒壺x5 |
| Lv1 | - | - | - |
| Lv2 | 魔力+21 | PU | 棺鯨の髭x10、麻呂の宙乗翼x10 |
| Lv3 | たたき割りⅡ | SG | 傷ついた歯車x15、旋塔の剛殻x10、麻呂の艶色x4 |
| Lv4 | 魔防+21 | PU | 麻呂の宙乗翼x10、花蜜紅茶x15 |
| Lv5 | HP+25 | PU | 教導の聖宝石x7、棺鯨の髭x15、自翔の神玉x5 |
| Lv6 | パワーブレイクⅡ | SG | 傷ついた歯車x15、無限の隻腕x7、刻印の義手x15 |
| Lv7 | 魔力+25 | PU | 麻呂の大凶酒壺x8、人狼の獣皮x3、棺鯨の髭x15 |
| Lv8 | 反撃少女Ⅰ | AG | 栄冠の輝けるトロフィーx2、神曲の洋墨x10、咒歌の結石x15 |
(注)種類はスキルグリフ=SG、オートグリフ=AG、パラメータグリフ=PG、パラ強化=PUと略記
| 神器グリフ名称 | 種類 | コスト | 効果 | 発動率 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| シャベルガンⅢ | 斬 | 打 | 突 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 風 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | 腕力 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 属性 | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 654 | 80 | 64 | 82 | 74 | 耐性 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | ||
| 神器Lv | 神器パラメータ強化 or 習得グリフ | 種類 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| - | 神器グリフ:たたき割りⅣ | SG | 鉄鉱石x20、麻呂の千両賄賂x2、王蛇の碧脈x15 |
| Lv1 | - | - | - |
| Lv2 | HP+16 | PU | 真龍の鞭尾x10、心眼の神玉x5 |
| Lv3 | クリティカルⅠ | SG | 不滅の鱗尾x20、流火の薄汚れた黒石x5、教導の聖宝石x10 |
| Lv4 | 魔防+32 | PU | 宇宙の神玉x5、伝承の歯車x10 |
| Lv5 | たたき割りⅢ | SG | 追憶の帽子x20、忠犬のなきごえx10、自翔の千切れた白尾x5 |
| Lv6 | HP+16 | PU | 教導の神玉x5、無貌の褪色の紳士帽x10、高潔の夢想花x3 |
| Lv7 | 魔力+32 | PU | 白水晶x20、驍光の猛焚脚x10、名画の溜息x3 |
| Lv8 | チェイン発生率増加Ⅰ | AG | 聖夜のふかふかな白髭x5、驍光の猛焚脚x10、不滅の鱗尾x20 |
(注)種類はスキルグリフ=SG、オートグリフ=AG、パラメータグリフ=PG、パラ強化=PUと略記
| 神器グリフ名称 | 種類 | コスト | 効果 | 発動率 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| ウォーターガトリング:100ℓ入るよⅠ | 斬 | 打 | 突 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 風 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | 腕力 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 属性 | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 537 | 66 | 53 | 67 | 61 | 耐性 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | ||
| 神器Lv | 神器パラメータ強化 or 習得グリフ | 種類 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| - | 神器グリフ:ピンチに魔力増加Ⅰ | AG | 透明な水x10、白水晶x10、世にも奇妙なカラアゲクシx10 |
| Lv1 | - | - | - |
| Lv2 | 魔力+20 | PU | 伝承の結晶x10、蠱惑の乾花x10 |
| Lv3 | 2人が毒解除 | SG | 鉄鉱石x10、透明な水x10、宇宙の粘液x10 |
| Lv4 | 魔防+20 | PU | 滅金のプロテクターx10、忠犬のおもちゃx10 |
| Lv5 | HP+70 | PG | 白水晶x15、賀正の(売れ残りの)おせちx8、宇宙の粘液x10 |
| Lv6 | 魔力+21 | PU | 真龍の鞭尾x2、魔術の隠眼x8、鉄鉱石x15 |
| Lv7 | 魔防+21 | PU | 心眼の尾羽x10、宇宙の粘液x10、聖夜の真紅のマントx4 |
| Lv8 | リジェネⅠ | SG | 追憶の帽子x10、白水晶x15、偶像の艶色x3 |
(注)種類はスキルグリフ=SG、オートグリフ=AG、パラメータグリフ=PG、パラ強化=PUと略記
| 神器グリフ名称 | 種類 | コスト | 効果 | 発動率 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| ウォーターガトリング:100ℓ入るよⅡ | 斬 | 打 | 突 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 風 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | 腕力 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 属性 | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 585 | 72 | 57 | 73 | 66 | 耐性 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | ||
| 神器Lv | 神器パラメータ強化 or 習得グリフ | 種類 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| - | 神器グリフ:反撃少女Ⅰ | AG | 花蜜紅茶x15、旋塔の剛殻x10、麻呂の大凶酒壺x5 |
| Lv1 | - | - | - |
| Lv2 | HP+20 | PU | 棺鯨の髭x10、麻呂の宙乗翼x10 |
| Lv3 | 魔力+20 | PU | 傷ついた歯車x15、旋塔の剛殻x10、麻呂の艶色x4 |
| Lv4 | HP+110 | PG | 麻呂の宙乗翼x10、花蜜紅茶x15 |
| Lv5 | HP+21 | PU | 教導の聖宝石x7、棺鯨の髭x15、自翔の神玉x5 |
| Lv6 | 2人が毒解除 | SG | 傷ついた歯車x15、無限の隻腕x7、刻印の義手x15 |
| Lv7 | 魔力+21 | PU | 麻呂の大凶酒壺x8、人狼の獣皮x3、棺鯨の髭x15 |
| Lv8 | リジェネⅡ | SG | 栄冠の輝けるトロフィーx2、神曲の洋墨x10、咒歌の結石x15 |
(注)種類はスキルグリフ=SG、オートグリフ=AG、パラメータグリフ=PG、パラ強化=PUと略記
| 神器グリフ名称 | 種類 | コスト | 効果 | 発動率 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| ウォーターガトリング:100ℓ入るよⅢ | 斬 | 打 | 突 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 風 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | HP | 腕力 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 属性 | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 692 | 85 | 68 | 86 | 78 | 耐性 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | ||
| 神器Lv | 神器パラメータ強化 or 習得グリフ | 種類 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| - | 神器グリフ:オートクリティカルⅠ | AG | 花蜜紅茶x20、教導の聖なる杯x2、忠犬のおやつx15 |
| Lv1 | - | - | - |
| Lv2 | 魔力+10 | PU | 教導の聖宝石x10、消失の神玉x5 |
| Lv3 | HP+150 | PG | 刻印の義手x20、忠犬のきらきらのなみだx5、彷徨の尾羽x10 |
| Lv4 | 魔力+11 | PU | 忠犬の神玉x5、冒涜の写真機x10 |
| Lv5 | コスト+3 | PG | 驍光の焚眼x20、心眼の鉤爪x10、賀正の店長(年下)からのお年玉x5 |
| Lv6 | 魔防+21 | PU | 世にも奇妙な神玉x5、心眼の鉤爪x10、王蛇の夢想花x3 |
| Lv7 | 魔力+21 | PU | 傷ついた歯車x20、彷徨の尾羽x10、騎士の未練の残欠x3 |
| Lv8 | リジェネⅢ | SG | 眼鏡の錬成された魔石x5、神曲の洋墨x10、驍光の焚眼x20 |
(注)種類はスキルグリフ=SG、オートグリフ=AG、パラメータグリフ=PG、パラ強化=PUと略記
| 神器グリフ名称 | 種類 | コスト | 効果 | 発動率 |
|---|---|---|---|---|
| - |
| 神器のステータス (Lv.MAX、グリフ無し) | 攻撃属性 | 耐性/弱点 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 腕力 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 斬 | 打 | 突 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 風 | 斬 | 打 | 突 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 風 | |||
| 神器1 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | |||||||
| 神器2 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | |||||||
| 神器C3 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | |||||||
| 神器C4 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | |||||||
| 神器C5 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | |||||||
| 神器L3 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | |||||||
| 神器L4 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | |||||||
| 神器L5 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | |||||||
| 神器R3 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | |||||||
| 神器R4 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | |||||||
| 神器R5 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | |||||||
| 神器グリフ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所持神器 | グリフ名称 | 種類 | 効果 | 発動率 |
| 神器1 | - | |||
| 神器2 | - | |||
| 神器C3 | - | |||
| 神器C4 | - | |||
| 神器C5 | - | |||
| 神器L3 | - | |||
| 神器L4 | - | |||
| 神器L5 | - | |||
| 神器R4 | - | |||
| 神器R5 | - | |||
| 神器R6 | - | |||
(注)種類はスキルグリフ=SG、オートグリフ=AG、パラメータグリフ=PG、パラ強化=PUと略記
C神器
L神器
R神器
クリックでセリフ一覧を開く
ゲームにおいての役割、使い勝手などの評価をレビューする項目です
キャラの性格やストーリーの紹介を書く欄です。
クリックで過去ログ一覧を開く
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。